Typ stroje | Záloha | Cena za 24 hodin pro: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 7 dnů | více než 7 dnů | víkend | |||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
BOURACÍ KLADIVA | |||||||
Makita HM0870C 5kg | 5000 | 250 | 303 | 225 | 272 | 440 | 532 |
Duss PKX4 5,1kg | 5000 | 250 | 303 | 225 | 272 | 440 | 532 |
FLEX DH5 5,5kg | 5000 | 250 | 303 | 225 | 272 | 440 | 532 |
KEYANG KH-5000M 5,5kg | 5000 | 250 | 303 | 225 | 272 | 440 | 532 |
Hikoki H60MC 10kg | 5000 | 330 | 399 | 297 | 359 | 561 | 679 |
Hikoki H65SB3 18kg | 5000 | 410 | 496 | 369 | 447 | 697 | 843 |
Makita HM1801 30kg | 5000 | 600 | 726 | 540 | 653 | 1020 | 1234 |
Makita HM1802 30kg | 5000 | 600 | 726 | 540 | 653 | 1020 | 1234 |
VRTACÍ KLADIVA | |||||||
Makita HR2460 2,5kg | 2000 | 160 | 194 | 144 | 174 | 272 | 329 |
Hikoki DH28PBY 2,9kg | 2000 | 160 | 194 | 144 | 174 | 272 | 329 |
Hikoki DH40MR 6,5kg | 5000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
Duss PX-78 7,5kg | 5000 | 350 | 424 | 315 | 381 | 595 | 720 |
Makita HR5201C 11kg | 5000 | 350 | 424 | 315 | 381 | 595 | 720 |
Makita HR5211C 12kg | 5000 | 350 | 424 | 315 | 381 | 595 | 720 |
AKU. VRTACÍ KLADIVO | |||||||
Hikoki DH1826DA | 5000 | 250 | 303 | 225 | 272 | 425 | 514 |
JÁDROVÁ VRTAČKA | |||||||
Duss DIA 150W | 5000 | 530 | 641 | 477 | 577 | 901 | 1090 |
Duss DIA 303W | 5000 | 530 | 641 | 477 | 577 | 901 | 1090 |
Duss DIA 50 | 5000 | 530 | 641 | 477 | 577 | 901 | 1090 |
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA | |||||||
Makita 8450K | 1000 | 100 | 121 | 90 | 109 | 170 | 206 |
Makita HP1630K | 1000 | 100 | 121 | 90 | 109 | 170 | 206 |
ÚHLOVÁ VRTAČKA | |||||||
Makita DA3010F | 3000 | 165 | 200 | 149 | 180 | 281 | 340 |
EL.ŠROUBOVÁK | |||||||
Makita 6821 | 1000 | 130 | 157 | 117 | 142 | 221 | 268 |
AKU.ŠROUBOVÁK - VRTAČKA | |||||||
Makita 6271 DWE | 1000 | 165 | 200 | 149 | 180 | 284 | 340 |
Makita DHP 453 | 3000 | 220 | 266 | 198 | 240 | 374 | 453 |
Hikoki DS 18 DE | 3000 | 220 | 266 | 198 | 240 | 374 | 453 |
RÁZOVÝ UTAHOVÁK | |||||||
Makita TW0330 350 Nm | 2000 | 240 | 290 | 216 | 261 | 408 | 494 |
AKU. RÁZOVÝ UTAHOVÁK | |||||||
Hikoki WM18DC | 3000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
PLOTOSTŘIH | |||||||
Makita UH6580 650mm | 2000 | 250 | 303 | 225 | 272 | 425 | 514 |
MOT.STRUNOVÝ VYŽÍNAČ | |||||||
Hikoki CG 33 EJ | 3000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
KŘOVINOŘEZ | |||||||
Dolmar MS 4010 1,8kW | 5000 | 440 | 532 | 396 | 479 | 748 | 905 |
Dolmar MS 4510 2,3kW | 5000 | 440 | 532 | 396 | 479 | 748 | 905 |
MOT.VRTÁK-JAMKOVAČ | |||||||
Hikoki DA200E+vrt.pr.150mm | 3000 | 460 | 557 | 414 | 501 | 782 | 946 |
Dolmar PD-520 | 3000 | 500 | 605 | 450 | 545 | 850 | 1029 |
BENZINOVÝ VERTIKUTÁTOR | |||||||
Dolmar PV3936 | 5000 | 500 | 605 | - | - | 1000 | 1210 |
MOTOROVÝ FUKAR | |||||||
Hikoki RB24E | 2000 | 200 | 242 | - | - | 400 | 484 |
VIBRAČNÍ DESKA | |||||||
Tremix MV80 80kg | 5000 | 495 | 599 | 446 | 540 | 700 | 847 |
Bomag BVP 10/36 80 kg | 5000 | 495 | 599 | 446 | 540 | 700 | 847 |
Bomag BVP 18/45 95 kg | 5000 | 495 | 599 | 446 | 540 | 700 | 847 |
Tremix MV220 220kg obousměrná | 10000 | 1000 | 1210 | 900 | 1089 | 1450 | 1755 |
-nádoba skrápění | 1000 | 80 | 97 | - | - | - | - |
-podložka pod desku | 1000 | 80 | 97 | - | - | - | - |
VIBRAČNÍ PĚCH | |||||||
Tremix MS690MT | 10000 | 495 | 599 | 446 | 540 | 700 | 847 |
Tremix MS780 | 10000 | 495 | 599 | 446 | 540 | 700 | 847 |
BOMAG BT60 | 10000 | 495 | 599 | 446 | 540 | 700 | 847 |
VIBRAČNÍ LAŤ NA BETON | |||||||
Barikell 4takt 2m | 5000 | 400 | 484 | 360 | 436 | 680 | 823 |
VIBRÁTOR NA BETON | |||||||
SWEPAC | 3000 | 330 | 399 | 300 | 363 | 566 | 685 |
ŘEZAČKY | |||||||
Rubi Star 50 ruční 50cm | 500 | 80 | 97 | 72 | 87 | 136 | 165 |
Rubi TR600S,ruční 60cm | 2000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 340 | 411 |
Kaufmann TopLine,ruční 92cm | 3000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
Kaufmann TopLine,ruční 125cm | 5000 | 400 | 484 | 360 | 436 | 680 | 823 |
Stolová pila PKH25A60,250mm | 5000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
Stolová pila BS 350mm | 5000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
Stolová pila CTS57G,400mm | 5000 | 330 | 399 | 297 | 359 | 561 | 679 |
PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE | |||||||
Hikoki WDE3600 | 3000 | 250 | 303 | 225 | 272 | 425 | 514 |
Hikoki RNT1225,s oklepem | 5000 | 330 | 399 | 300 | 363 | 566 | 685 |
Hikoki RP250YMD | 5000 | 330 | 399 | 300 | 363 | 566 | 685 |
Hikoki RP350YMD | 5000 | 330 | 399 | 300 | 363 | 566 | 685 |
Flex VCE 33 AC | 5000 | 330 | 399 | 300 | 363 | 566 | 685 |
EL.HOBLÍK | |||||||
Makita KP0810C,1050W,82mm | 3000 | 250 | 303 | 225 | 272 | 425 | 514 |
Makita 1806B 170mm | 5000 | 420 | 508 | 378 | 457 | 714 | 864 |
KOTOUČOVÁ PILA | |||||||
Makita 5604R | 1000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 340 | 411 |
Hikoki C9U2 235mm | 5000 | 250 | 303 | 225 | 272 | 425 | 514 |
POKOSOVÁ PILA | |||||||
Makita LS1018L,1430W,260mm | 5000 | 350 | 424 | 315 | 381 | 595 | 720 |
PILA OCASKA | |||||||
Makita JR 3050T | 2000 | 250 | 303 | 225 | 272 | 425 | 514 |
EL.PŘÍMOČARÁ PILA | |||||||
Makita 4329 | 1000 | 130 | 157 | 117 | 142 | 221 | 268 |
EL.ŘETĚZOVÁ PILA | |||||||
Makita UC4030A 40cm | 3000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
DETEKTOR KOVŮ | |||||||
MD3009 | 1000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 300 | 363 |
NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ | |||||||
BL24 stativ+lať 5m | 3000 | 290 | 351 | 261 | 316 | 493 | 597 |
KŘÍŽOVÝ LASER | |||||||
Geo Fennel FL40 POCKET HP | 2000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 340 | 411 |
ROTAČNÍ LASER | |||||||
GeoFennel FL100 HA | 5000 | 330 | 399 | 300 | 363 | 566 | 685 |
POTRUBNÍ LASER | |||||||
GeoFennel FKL50 | 10000 | 600 | 726 | 500 | 605 | 800 | 968 |
LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI | |||||||
FLEX ADM60 0.1 - 6m | 1000 | 150 | 182 | 135 | 163 | 255 | 309 |
DETEKTOR | |||||||
GeoFennel FWS80 | 500 | 100 | 121 | 90 | 109 | 170 | 206 |
Každá cena půjčovného odpovídá započatým 24 hodinám a je uvedena v Kč.
XHTML 1.0 Valid | Design & Layout by Karlos © 2010