Typ stroje | Záloha | Cena za 24 hodin pro: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 7 dnů | více než 7 dnů | víkend | |||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
MOTOROVÉ KALOVÉ ČERPADLO | |||||||
GTP80 750l/min | 3000 | 310 | 375 | 280 | 339 | 527 | 638 |
EL.KALOVÉ ČERPADLO | |||||||
HCP-AS215 230V 400l/min | 3000 | 350 | 424 | 300 | 363 | 595 | 720 |
HCP-AL21N 230V 300l/min | 3000 | 320 | 387 | 290 | 351 | 544 | 658 |
VRTACÍ KORUNKY | |||||||
průměr 66mm | 1000 | 200 | 242 | - | - | - | - |
průměr 80mm | 1000 | 200 | 242 | - | - | - | - |
průměr 100mm | 1000 | 200 | 242 | - | - | - | - |
průměr 125mm | 1000 | 200 | 242 | - | - | - | - |
průměr 150mm | 1000 | 200 | 242 | - | - | - | - |
ŘEZAČKA SPÁR | |||||||
RS 450mm | 5000 | 430 | 520 | 387 | 468 | 731 | 885 |
DIAMANTOVÝ KOTOUČ | |||||||
( cena za 1mm opotřebení ) | |||||||
průměr 450mm asfalt,beton | 0 | 1000 | 1210 | - | - | - | - |
MÍCHADLA | |||||||
Rubimix 9BL | 1000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 340 | 411 |
Makita DS4010 | 1000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 340 | 411 |
STAVEBNÍ MÍCHAČKA | |||||||
Star 150,230V,125litrů | 3000 | 230 | 278 | 200 | 242 | 391 | 473 |
VIBRAČNÍ BRUSKA | |||||||
Makita BO3700 | 1000 | 165 | 200 | 150 | 182 | 281 | 340 |
Makita BO3710 | 1000 | 165 | 200 | 150 | 182 | 281 | 340 |
PÁSOVÁ BRUSKA | |||||||
Makita 9404,br.pás 100*610mm | 3000 | 180 | 218 | 160 | 194 | 310 | 375 |
BRUSKA NA DŘEVĚNÉ PODLAHY | |||||||
HT-08 , 40kg | 5000 | 630 | 762 | 570 | 690 | 1071 | 1296 |
BRUSKA NA SÁDROKARTON | |||||||
ŽIRAFA FLEX GE5R | 5000 | 400 | 484 | 360 | 436 | 680 | 823 |
BRUSKA ROTAČNÍ TALÍŘOVÁ | |||||||
Tremix GS401, 230V, pr.400mm | 5000 | 550 | 666 | 500 | 605 | 930 | 1125 |
ÚHLOVÉ BRUSKY | |||||||
Makita GA4530 pr.115mm | 500 | 100 | 121 | 90 | 109 | 170 | 206 |
Makita GA5030 pr.125mm | 500 | 100 | 121 | 90 | 109 | 170 | 206 |
Makita GA9020RF pr.230mm | 2000 | 140 | 169 | 120 | 145 | 240 | 290 |
ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM | |||||||
Hikoki CM9 UBY pr.230mm | 3000 | 220 | 266 | 200 | 242 | 374 | 453 |
EXCENTRICKÁ BRUSKA | |||||||
Makita BO5031 pr.125mm | 2000 | 180 | 218 | 160 | 194 | 320 | 375 |
OSCILAČNÍ BRUSKA | |||||||
Makita Multi tool TM3000C | 2000 | 270 | 327 | 250 | 303 | 460 | 557 |
AKU. ÚHLOVÁ BRUSKA | |||||||
Hikoki G1813DA pr.125mm | 3000 | 250 | 303 | 220 | 266 | 425 | 514 |
SANAČNÍ BRUSKA - FRÉZKA | |||||||
RetecFLEX RE14-5, 115mm | 5000 | 400 | 485 | 360 | 436 | 680 | 823 |
FLEX LD15-10 , 125mm | 5000 | 400 | 485 | 360 | 436 | 680 | 823 |
Makita PC5000C, 125mm | 5000 | 400 | 485 | 360 | 436 | 680 | 823 |
KARTÁČOVÁ BRUSKA | |||||||
Makita 9741, bez kartáče | 5000 | 280 | 339 | 250 | 303 | 476 | 576 |
JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ | |||||||
NP 34K | 1000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 360 | 436 |
Aircraft | 1000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 360 | 436 |
TLAKOVÁ MYČKA | |||||||
KRÄNZLE HD10/120 , 120barů | 5000 | 340 | 411 | 310 | 375 | 578 | 700 |
KOMPRESORY | |||||||
Handy211 , bezolejový , 8barů | 2000 | 220 | 266 | 200 | 242 | 374 | 453 |
Airstar 401/50 , olejový , 10 barů | 5000 | 380 | 460 | 340 | 411 | 646 | 782 |
DRÁŽKOVAČKA | |||||||
Makita SG150 | 5000 | 310 | 375 | 280 | 339 | 527 | 638 |
HORNÍ FRÉZKA | |||||||
Maktec 361 | 1000 | 165 | 200 | 150 | 182 | 280 | 339 |
Perles OF2-808 | 1000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 340 | 411 |
ŘEZAČKA NA POLYSTYRÉN | |||||||
POLYREZ H-500 | 5000 | 330 | 399 | 300 | 363 | 561 | 679 |
POLYREZ H-610 | 5000 | 350 | 424 | 315 | 381 | 595 | 720 |
SVAŘOVACÍ INVERTOR | |||||||
KITin 165,10-160A,kabely,kukla | 3000 | 290 | 351 | 261 | 316 | 494 | 598 |
POLYFUSNÍ SVÁŘEČKA PLASTŮ | |||||||
Polys P-4 | 2000 | 180 | 218 | 160 | 194 | 306 | 370 |
SVÁŘEČKA NA FOLIE A PLASTY | |||||||
Leister Triac ST1600W -set | 5000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE | |||||||
Makita HG551VK,1800W,550°C | 500 | 130 | 157 | 115 | 139 | 221 | 268 |
NAFTOVÉ TOPIDLO | |||||||
Master B100CED,29kW | 5000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
PLYNOVÉ TOPIDLO | |||||||
Master BLP 33M,18-33kW | 2000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 340 | 411 |
ELEKTRICKÉ TOPIDLO | |||||||
Master B3, 230V | 1000 | 150 | 182 | 135 | 163 | 255 | 309 |
Master B9, 4.5/9kW ,400V | 1000 | 180 | 218 | 160 | 194 | 306 | 570 |
ODVLHČOVAČ VZDUCHU | |||||||
Master DH752,46litrů/24hod | 5000 | 330 | 399 | 300 | 363 | 561 | 679 |
RUČNÍ ŘETĚZOVÝ ZVEDÁK | |||||||
NOSNOST 2 t | 1000 | 150 | 182 | 135 | 163 | 255 | 309 |
Každá cena půjčovného odpovídá započatým 24 hodinám a je uvedena v Kč.
XHTML 1.0 Valid | Design & Layout by Karlos © 2010