Typ stroje | Záloha | Cena za 24 hodin pro: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 7 dnů | více než 7 dnů | víkend | |||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
MÍCHADLA | |||||||
Rubimix 9BL | 1000 | 140 | 169 | 126 | 152 | 238 | 288 |
Makita DS4010 | 1000 | 140 | 169 | 126 | 152 | 238 | 288 |
- metla k míchadlu | 100 | 70 | 85 | - | - | - | - |
STAVEBNÍ MÍCHAČKA | |||||||
Star 150,230V,125litrů | 3000 | 210 | 254 | 189 | 229 | 358 | 433 |
VIBRAČNÍ BRUSKA | |||||||
Makita BO3700 | 1000 | 150 | 182 | 135 | 163 | 256 | 310 |
Makita BO3710 | 1000 | 150 | 182 | 135 | 163 | 256 | 310 |
PÁSOVÁ BRUSKA | |||||||
Makita 9404,br.pás 100*610mm | 3000 | 150 | 182 | 135 | 163 | 256 | 310 |
BRUSKA NA DŘEVĚNÉ PODLAHY | |||||||
HT-08 , 40kg | 5000 | 575 | 696 | 518 | 627 | 978 | 1183 |
BRUSKA NA SÁDROKARTON | |||||||
ŽIRAFA FLEX GE5R | 5000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
BRUSKA ROTAČNÍ TALÍŘOVÁ | |||||||
Tremix GS401, 230V, pr.400mm | 5000 | 500 | 605 | 450 | 545 | 850 | 1029 |
ÚHLOVÉ BRUSKY | |||||||
Makita HN9558 pr.125mm | 1000 | 95 | 115 | 86 | 104 | 162 | 196 |
Makita GA9020SF pr.230mm | 3000 | 110 | 133 | 99 | 120 | 188 | 227 |
ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM | |||||||
Hikoki CM9 UBY pr.230mm | 3000 | 200 | 242 | 200 | 242 | 400 | 482 |
EXCENTRICKÁ BRUSKA | |||||||
Makita BO5031 pr.125mm | 1000 | 150 | 182 | 135 | 163 | 256 | 310 |
OSCILAČNÍ BRUSKA | |||||||
Makita Multi tool TM3000C | 2000 | 250 | 303 | 225 | 272 | 426 | 515 |
SANAČNÍ BRUSKA - FRÉZKA | |||||||
RetecFLEX RE14-5, 115mm | 5000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
MOTOROVÝ ROZBRUS | |||||||
Hikoki CM 14E,3kW,355mm | 5000 | 380 | 460 | 342 | 414 | 646 | 782 |
Hikoki CM75EBP 3,9kW,355mm | 5000 | 380 | 460 | 342 | 414 | 646 | 782 |
JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ | |||||||
NP 34K | 1000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 360 | 436 |
TLAKOVÁ MYČKA | |||||||
KRÄNZLE HD10/120 , 120barů | 3000 | 310 | 375 | 279 | 338 | 528 | 639 |
KOMPRESOR AIRCRAFT | |||||||
Handy211 , bezolejový , 8barů | 1000 | 185 | 224 | 167 | 202 | 314 | 380 |
Airstar 401/50 , olejový , 10 barů | 5000 | 320 | 387 | 288 | 349 | 544 | 658 |
DRÁŽKOVAČKA | |||||||
Makita SG150 | 5000 | 280 | 339 | 252 | 305 | 476 | 576 |
HORNÍ FRÉZKA | |||||||
Maktec 361 | 1000 | 150 | 182 | 135 | 163 | 255 | 309 |
VRTÁKY SDS MAX | |||||||
( průměr / pracovní délka v mm ) | |||||||
průměr 18 / 200 | 500 | 130 | 157 | - | - | - | - |
průměr 18 / 400 | 500 | 140 | 169 | - | - | - | - |
průměr 20 / 400 | 500 | 150 | 182 | - | - | - | - |
průměr 22 / 400 | 500 | 150 | 182 | - | - | - | - |
průměr 25 / 400 | 500 | 160 | 194 | - | - | - | - |
průměr 25 / 800 | 500 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 28 / 450 | 500 | 180 | 218 | - | - | - | - |
průměr 28 / 550 | 500 | 210 | 254 | - | - | - | - |
průměr 30 / 450 | 1000 | 200 | 242 | - | - | - | - |
průměr 32 / 450 | 1000 | 210 | 254 | - | - | - | - |
průměr 32 / 800 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 35 / 450 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 35 / 550 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 38 / 450 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 40 / 450 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 40 / 800 | 1000 | 270 | 327 | - | - | - | - |
průměr 40 / 1200 | 1000 | 290 | 351 | - | - | - | - |
průměr 45 / 450 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 52 / 450 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
DIAMANTOVÉ KOTOUČE | |||||||
( cena za 1mm opotřebení ) | |||||||
průměr 115mm | 100 | 200 | 242 | - | - | - | - |
průměr 125mm | 100 | 200 | 242 | - | - | - | - |
průměr 150mm | 100 | 300 | 363 | - | - | - | - |
průměr 230mm | 200 | 300 | 363 | - | - | - | - |
průměr 350mm | 500 | 600 | 726 | - | - | - | - |
průměr 450mm | 1500 | 1000 | 1210 | - | - | - | - |
KLEŠTĚ NA OBRUBNÍKY | |||||||
2 kusy | 500 | 150 | 182 | 135 | 163 | 256 | 310 |
SVAŘOVACÍ INVERTOR | |||||||
KITin 165,10-160A,kabely,kukla | 3000 | 290 | 351 | 261 | 316 | 494 | 598 |
POLYFUSNÍ SVÁŘEČKA PLASTŮ | |||||||
Polys P-4 | 3000 | 150 | 182 | 135 | 163 | 256 | 310 |
SVÁŘEČKA NA FOLIE A PLASTY | |||||||
Leister Triac ST1600W -set | 5000 | 300 | 363 | 270 | 327 | 510 | 617 |
NAFTOVÉ TOPIDLO | |||||||
Master B100CED,29kW | 5000 | 280 | 339 | 252 | 305 | 476 | 576 |
PLYNOVÉ TOPIDLO | |||||||
Master BLP 30M,16-30kW | 3000 | 183 | 221 | 165 | 200 | 312 | 378 |
ELEKTRICKÉ TOPIDLO | |||||||
Master B9, 4.5/9kW ,400V | 3000 | 160 | 194 | 144 | 174 | 272 | 329 |
Master B3,3 EPB | 2000 | 110 | 133 | 99 | 120 | 188 | 227 |
ODVLHČOVAČ VZDUCHU | |||||||
Master DH752,46litrů/24hod | 5000 | 330 | 399 | 297 | 359 | 562 | 680 |
BENZÍNOVÝ VERTIKUTÁTOR | |||||||
Dolmar PV-3936,2,6kW,39cm | 3000 | 460 | 557 | 414 | 501 | 750 | 908 |
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE | |||||||
Makita HG551VK,1800W,550°C | 500 | 110 | 133 | 99 | 120 | 188 | 227 |
RUČNÍ ŘETĚZOVÝ ZVEDÁK | |||||||
NOSNOST 2 t | 1000 | 150 | 182 | 135 | 163 | 255 | 309 |
NETŘÍDĚNÉ POLOŽKY | |||||||
Paletový vozík | 2000 | 180 | 218 | 162 | 196 | 306 | 370 |
Hořák na propan | 500 | 110 | 133 | 99 | 120 | 188 | 227 |
Výtlačná pistole na chem.maltu | 500 | 70 | 85 | 63 | 76 | 120 | 145 |
Kladka ráčnová - 2t | 500 | 100 | 121 | - | - | - | - |
Každá cena půjčovného odpovídá započatým 24 hodinám a je uvedena v Kč.
XHTML 1.0 Valid | Design & Layout by Karlos © 2010