Typ stroje | Záloha | Cena za 24 hodin pro: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 7 dnů | více než 7 dnů | víkend | |||||
bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | ||
ELEKTROCENTRÁLA | |||||||
Pramac PMi2000 2kW | 5000 | 310 | 375 | 279 | 338 | 528 | 639 |
Hikoki E24SC 2,4kW | 10000 | 310 | 375 | 279 | 338 | 528 | 639 |
Pramac ES3000 2,5kW | 10000 | 310 | 375 | 279 | 338 | 528 | 639 |
Endress ES206 2,5kW | 10000 | 310 | 375 | 279 | 338 | 528 | 639 |
Hikoki E35MB 2,8kW | 10000 | 310 | 375 | 279 | 338 | 528 | 639 |
Pramac 8kW | 10000 | 420 | 508 | 378 | 457 | 714 | 864 |
VRTÁKY SDS MAX | |||||||
( průměr / pracovní délka v mm ) | |||||||
průměr 18 / 200 | 500 | 130 | 157 | - | - | - | - |
průměr 18 / 400 | 500 | 140 | 169 | - | - | - | - |
průměr 20 / 400 | 500 | 150 | 182 | - | - | - | - |
průměr 22 / 400 | 500 | 150 | 182 | - | - | - | - |
průměr 25 / 400 | 500 | 160 | 194 | - | - | - | - |
průměr 25 / 800 | 500 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 28 / 450 | 500 | 180 | 218 | - | - | - | - |
průměr 28 / 550 | 500 | 210 | 254 | - | - | - | - |
průměr 30 / 450 | 1000 | 200 | 242 | - | - | - | - |
průměr 32 / 450 | 1000 | 210 | 254 | - | - | - | - |
průměr 32 / 800 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 35 / 450 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 35 / 550 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 38 / 450 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 40 / 450 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 40 / 800 | 1000 | 270 | 327 | - | - | - | - |
průměr 40 / 1200 | 1000 | 290 | 351 | - | - | - | - |
průměr 45 / 450 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
průměr 52 / 450 | 1000 | 250 | 303 | - | - | - | - |
DIAMANTOVÉ KOTOUČE | |||||||
( cena za 1mm opotřebení ) | |||||||
průměr 115mm | 100 | 200 | 242 | - | - | - | - |
průměr 125mm | 100 | 200 | 242 | - | - | - | - |
průměr 150mm | 100 | 300 | 363 | - | - | - | - |
průměr 230mm | 200 | 300 | 363 | - | - | - | - |
průměr 350mm | 500 | 600 | 726 | - | - | - | - |
průměr 450mm | 1500 | 1000 | 1210 | - | - | - | - |
NETŘÍDĚNÉ POLOŽKY | |||||||
Rudlík | 500 | 100 | 121 | 90 | 109 | 170 | 206 |
Paletový vozík | 1000 | 200 | 242 | 180 | 218 | 340 | 411 |
Kleště na obrubníky, 2ks | 500 | 165 | 200 | - | - | - | - |
Lámačka zámk. dlažby | 1000 | 100 | 121 | - | - | - | - |
Hořák na propan | 500 | 120 | 145 | - | - | - | - |
Výtlačná pistole na chem.maltu | 500 | 50 | 61 | - | - | - | - |
Nosič na cihly a bloky, 2ks 50kg | 500 | 120 | 145 | - | - | - | - |
Každá cena půjčovného odpovídá započatým 24 hodinám a je uvedena v Kč.
XHTML 1.0 Valid | Design & Layout by Karlos © 2010